Risultati 2023
31^ RALLY DEI LAGHI - VARESE - 24/25 FEBBRAIO 2023 |
||||
CLASSE R5/RALLY 2 | ||||
HOTZ Gregoire RAVASI Pietro |
3 su 14 | SKODA FABIA EVO | in | 52'38.3 |
CLASSE A7 (A7-FA7-AS7) | ||||
SANTINI Riccardo TON Arlena |
1 su 2 | RENAULT CLIO | in | 1:01'41.4 |
https://rally.ficr.it/#/RAL/plus/listpdf/31%5E%20RALLY%20DEI%20LAGHI/PBLHC |
RISULTATI - 1A TAPPA: MUGELLO 18 MARZO 2023 |
||||
Categoria: 8 - TURISMO | ||||
Bernasconi Federico | 3 su 7 | PORSCHE CAYMAN 987 | Fast | 2:12.964 |
RISULTATI - SLALOM BIERE 15/16 APRILE 2023 |
||||
LOCal L1 - 2'001 à 3'000 cm3 | ||||
Bernasconi Federico | 1 su 20 | Toyota Yaris GR | In | 2:58.81 |
LOCal L2 - 2'001 à 3'000 cm3 | ||||
Stevan Ottavio | 4 su 11 | Suzuki Swift Sport | In | 3:10.82 |
LOCal L3 - jusqu'à 1'800 cm3 | ||||
Osio Mochele | 1 su 8 | VW Golf 2 | In | 3:04.53 |
InterSwiss - 1'601 à 2'000 cm3 | ||||
Fantoni Ivan | 3 su 14 | VW Golf 1 | In | 2:47.83 |
E1 - 1'601 à 2'000 cm3 | ||||
Bralla Christian | 1 su 18 | Fiat X1/9 | In | 2:32.94 |
Darani Christian | 2 su 18 | Fiat X1/9 | In | 2:36.01 |
Tognacca Emanuele | 6 su 18 | VW Golf GLR | In | 2:44.24 |
E1 - 3'001 à 3'500 cm3 | ||||
Sonnenschein Christian | 5 su 6 | Lancia Delta HF 16 V Integrale | In | 2:58.89 |
E1 - 3'001 à 3'500 cm3 | ||||
Cereghetti Aramis | 1 su 2 | BMW M5 | In | 2:45.24 |
Rally Montecatini e Valdinievole - 29/30 APRILE 2023 |
||||
CLASSE R5/RALLY 2 | ||||
HOTZ Gregoire RAVASI Pietro |
1 su 13 | SKODA FABIA EVO | in | 36:06.4 |
Rally della Valle Intelvi - 13/14 MAGGIO 2023 |
||||
CLASSE R5/RALLY 2 | ||||
HOTZ Gregoire RAVASI Pietro |
4 su 16 | SKODA FABIA EVO | in | 43:44.3 |
RISULTATI - SLALOM FRAUENFELD 13/14 MAGGIO 2023 |
||||
LOCal L1 - 2'001 à 3'000 cm3 | ||||
Bernasconi Federico | 2 su 8 | Toyota Yaris GR | In | 2:25.27 |
LOCal L2 - 2'001 à 3'000 cm3 | ||||
Stevan Ottavio | 6 su 7 | Suzuki Swift Sport | In | 2:31.74 |
LOCal L3 - jusqu'à 1'800 cm3 | ||||
Galbusera Ivo | 10 su 10 | Mitsubishi Lancer Evo X | In | 2:39.51 |
InterSwiss - 1'601 à 2'000 cm3 | ||||
Fantoni Ivan | 11 su 27 | VW Golf 1 | In | 2:23.62 |
E1 - 1'601 à 2'000 cm3 | ||||
Bralla Christian | 1 su 17 | Fiat X1/9 | In | 2:09.74 |
Darani Christian | 2 su 17 | Fiat X1/9 | In | 2:12.67 |
Tognacca Emanuele | 6 su 17 | VW Golf GLR | In | 2:22.98 |
E1 - 3'001 à 3'500 cm3 | ||||
Cereghetti Aramis | 5 su 9 | BMW M5 | In | 2:23.61 |
RISULTATI - SLALOM BURE 20/21 MAGGIO 2023 |
||||
LOCal L1 - 2'001 à 3'000 cm3 | ||||
Bernasconi Federico | 3 su 12 | Toyota Yaris GR | In | 3:13.708 |
LOCal L2 - 2'001 à 3'000 cm3 | ||||
Stevan Ottavio | 4 su 4 | Suzuki Swift Sport | In | 3:26.500 |
E1 - 1'601 à 2'000 cm3 | ||||
Darani Christian | 1 su 15 | Fiat X1/9 | In | 2:50.755 |
Bralla Christian | 7 su 15 | Fiat X1/9 | In | 3:03.123 |
E1 - 2'001 à 5'500 cm3 | ||||
Stacchi Mattia | 1 su 3 | BMW M3 | In | 3:02.283 |