Data di nascita: | 1950-02-10 |
Professione: | Garagista |
Auto: | BMW |
Modello: | WTCC |
Cilindrata: | 1998 |
Potenza: | 280 CV. |
Peso: | 1150 |
Data di nascita: | 1997-06-29 |
Professione: | Meccanico |
Auto: | Peugeot |
Modello: | 106 s16 |
Cilindrata: | 1600 |
Potenza: | ... CV. |
Peso: | 900 Kg |
Data di nascita: | 1970-02-04 |
Professione: | |
Auto: | BMW |
Modello: | M3 |
Cilindrata: | 2300 |
Potenza: | 195 CV. |
Peso: | 1200 |
Data di nascita: | 1993-09-14 |
Professione: | Meccanico |
Auto: | VW |
Modello: | Golf |
Cilindrata: | 1800 |
Potenza: | 139 CV. |
Peso: |
Data di nascita: | 1964-03-07 |
Professione: | meccanico/venditore |
Auto: | bmw |
Modello: | m3 e30 DTM |
Cilindrata: | 2500 |
Potenza: | 360 CV. |
Peso: | 950 |
Data di nascita: | 1963-12-21 |
Professione: | Impiegato FFS |
Auto: | BMW |
Modello: | 135i |
Cilindrata: | 3000 |
Potenza: | +300 CV. |
Peso: | Troppo |
Data di nascita: | 1981-03-23 |
Professione: | Meccanico |
Auto: | BMW |
Modello: | M3 E30 |
Cilindrata: | 2'300 |
Potenza: | 211 CV. |
Peso: | - |
Data di nascita: | 1963-07-20 |
Professione: | meccanico d'auto |
Auto: | BMW |
Modello: | M3 E30 |
Cilindrata: | 2300 |
Potenza: | 300 CV. |
Peso: | 960 kg |
Data di nascita: | 1983-01-02 |
Professione: | Ingegnere Elettronico |
Auto: | BMW |
Modello: | M3 - E30 |
Cilindrata: | 2500 |
Potenza: | 290 CV. |
Peso: | 1050 |
Data di nascita: | 1975-04-14 |
Professione: | Garagista |
Auto: | VW |
Modello: | Golf |
Cilindrata: | 1984 |
Potenza: | 200 CV. |
Peso: | 850 |
Data di nascita: | 1989-09-09 |
Professione: | Tecnico del Suono |
Auto: | Citroen |
Modello: | Saxo VTS |
Cilindrata: | 1600 |
Potenza: | 130 CV. |
Peso: | 950 |
Data di nascita: | 1967-03-02 |
Professione: | Commerciante |
Auto: | Opel |
Modello: | Kadett C |
Cilindrata: | 2500 |
Potenza: | 290 CV. |
Peso: | 840 |
Data di nascita: | 1981-01-25 |
Professione: | Ingegnere meccanico |
Auto: | Renault |
Modello: | Clio RS Ragnotti |
Cilindrata: | 1998cc, 4 cilindri, 16V |
Potenza: | 172 CV. |
Peso: | 1035 |
Data di nascita: | 1964-04-21 |
Professione: | Carozziere |
Auto: | Renault |
Modello: | 5 Turbo |
Cilindrata: | 1400 |
Potenza: | 290 CV. |
Peso: | 850 |
Data di nascita: | 1950-07-25 |
Professione: | |
Auto: | Brabham |
Modello: | |
Cilindrata: | |
Potenza: | CV. |
Peso: |
Data di nascita: | 1971-03-09 |
Professione: | |
Auto: | Fiat |
Modello: | X1/9 |
Cilindrata: | 2000 |
Potenza: | 220 CV. |
Peso: | 780 |
Data di nascita: | 1977-04-11 |
Professione: | tecnico |
Auto: | Lancia |
Modello: | Delta integrale evo |
Cilindrata: | 2000 |
Potenza: | 240 CV. |
Peso: | 1200 |
Data di nascita: | 1986-01-27 |
Professione: | Carrozziere |
Auto: | Bmw |
Modello: | M5 e34 |
Cilindrata: | 3535 |
Potenza: | 330 CV. |
Peso: | 1400 |
Data di nascita: | 1974-11-26 |
Professione: | Meccanico |
Auto: | BMW |
Modello: | 320 SI WTCC |
Cilindrata: | 2000 |
Potenza: | 280 CV. |
Peso: | 1060 kg |
Data di nascita: | 1966-02-04 |
Professione: | |
Auto: | Tatuus Master |
Modello: | 2007 |
Cilindrata: | 2000 |
Potenza: | 258 CV. |
Peso: | 480 |
Data di nascita: | 0000-00-00 |
Professione: | |
Auto: | Mitsubishi |
Modello: | Evo X |
Cilindrata: | 1998 |
Potenza: | 295 CV. |
Peso: | 1675 |
Data di nascita: | 1973-07-03 |
Professione: | Tecnico |
Auto: | Lancia |
Modello: | Delta HF Integrale |
Cilindrata: | 2000cc, Turbo 16V |
Potenza: | 300 CV. |
Peso: | deve calare |
Data di nascita: | 1980-07-03 |
Professione: | |
Auto: | VW |
Modello: | Golf 1 |
Cilindrata: | 1781 |
Potenza: | 136 CV. |
Peso: | 900 |