Risultati 2021
Risultati Time Attack Monza 10 Ottobre 2021
Gruppo | Rango | Pilota | Auto | Tempo |
STREET NA - G1 | 4 su 6 | Federico Bernasconi | Porsche Cayman S | 2:11.289 |
STREET NA - G2 | 4 su 7 | Federico Bernasconi | Porsche Cayman S | 2:11.707 |
https://www.timeattackseries.com/10-10-2021_monza.html
Risultati Slalom Ambri 3 Ottobre 2021
Gruppo | Rango | Pilota | Auto | Tempo |
LOC 1 fino 2000ccm | 1 su 1 | Alessandro Giussani | BMW 116 | 2:15.27 |
LOC 1 2001-3000ccm | 3 su 6 | Patrick Stevan | Suzuki Swift | 1:57.17 |
4 su 6 | Federico Bernasconi | Toyota Yaris GR | 1:58.52 | |
6 su 6 | Ottavio Stevan | Suzuki Swift | 1:57.25 | |
LOC 1 +3000ccm | 4 su 4 | Spacio Luca | Hyundai i 30N M | 2:01.51 |
LOC 2 2001-3000ccm | 1 su 2 | Patrick Stevan | Suzuki Swift | 1:53.36 |
2 su 2 | Ottavio Stevan | Suzuki Swift | 1:59.54 | |
IS 1601-2000 ccm | 3 su 10 | Ivan Fantoni | VW Golf | 1:46.71 |
E1 1401-1600ccm | 15 su 19 | Athos Cavadini | Citroen Saxo | 2:08.43 |
E1 1601-2000ccm | 1 su 11 | Christian Darani | Fiat X 1/9 | 1:40.10 |
4 su 11 | Emanuele Tognacca | VW Golf GLR | 1:49.98 | |
6 su 11 | Christian Bralla | VW Golf | 1:51.23 | |
E1 2001-2500ccm | 3 su 4 | Danilo Martinali | BMW 318 E30 | 2:08.83 |
E1 +3000ccm | 3 su 10 | Aramis Cereghetti | BMW M5 E34 | 1:45.10 |
|
https://www.equipebernoise.ch/rennsport/slalom-ambri
Risultati Slalom Ambri 2 Ottobre 2021
Gruppo | Rango | Pilota | Auto | Tempo |
LOC 1 fino 2000ccm | 7 su 7 | Alessandro Giussani | BMW 116 | 2:11.26 |
LOC 1 2001-3000ccm | 3 su 6 | Patrick Stevan | Suzuki Swift | 1:52.95 |
4 su 6 | Federico Bernasconi | Toyota Yaris GR | 1:53.25 | |
5 su 6 | Ottavio Stevan | Suzuki Swift | 1:57.25 | |
LOC 1 +3000ccm | 4 su 4 | Spacio Luca | Hyundai i 30N M | 1:54.51 |
LOC 2 2001-3000ccm | 2 su 4 | Patrick Stevan | Suzuki Swift | 1:46.17 |
3 su 4 | Ottavio Stevan | Suzuki Swift | 1:52.38 | |
LOC 4 1601-2000ccm | 6 su 6 | Giorgia Servalli | Lotus Elise 111R | 2:13.84 |
LOC 4 2001-3000ccm | 3 su 3 | Massimo Conti | Mini JCW GP | 1:55.75 |
IS 1601-2000 ccm | 5 su 10 | Ivan Fantoni | VW Golf | 1:44.50 |
E1 1601-2000ccm | 1 su 12 | Christian Darani | Fiat X 1/9 | 1:35.14 |
4 su 12 | Christian Bralla | VW Golf | 1:41.51 | |
5 su 12 | Emanuele Tognacca | VW Golf | 1:43.93 | |
12 su 12 | Sandro Bernhard | BMW 2002 | 2:03.61 | |
E1 +3000ccm | 5 su 10 | Aramis Cereghetti | BMW M5 E34 | 1:41.49 |
E2-SS +2000ccm | 1 su 1 | Tiziano Riva | Reynard 92D Cosworth | 1:33.38 |
https://www.equipebernoise.ch/rennsport/slalom-ambri
Risultati Rally Ronde Internazionale Ticino 24-25 Settembre 2021
Gruppo | Rango | Pilota | Auto | Tempo |
ISA | 1 su 5 | Aramis Cereghetti | Renault Clio S1600 | 55:42.9 |
ISN | 2 su 6 | Oleg Raas | Peugeot 106 | 1:03:44.7 |
4 su 6 | Athos Cavadini | Renault Clio R5 |
1:04:02.5 |
https://www.ewrc-results.com/final/72817-rally-ronde-internazionale-del-ticino-2021/
Risultati Time Attack Franciacorta 19 Settembre 2021
Gruppo | Rango | Pilota | Auto | Tempo |
STREET NA - G1 | 4 su 8 | Federico Bernasconi | Porsche Cayman S | 1:20.815 |
STREET NA - G2 | 6 su 8 | Federico Bernasconi | Porsche Cayman S | 1:31.952 |
https://www.timeattackseries.com/19-09-2021_franciacorta.html
Risultati Rally 1000 Miglia 2-4 Settembre 2021
Gruppo | Rango | Pilota | Auto | Tempo |
S1600 | 1 su 2 | Tiziano Riva | Peugeot Clio S1600 | 38:10.2 |
https://www.ewrc-results.com/final/70201-rally-1000-miglia-crz-2021/
Risultati Salita Oberhallau 28-29 Agosto 2021
GRUPPO | RANGO | PILOTA | AUTO | TEMPO |
IS: 1601-2000 | 11° su 13 | Ivan Fantoni | VW Golf | 3:18.36 (Best: 1:38.58) |
E1: 1401-1600 | 3° su 3 | Cavadini Athos | Citroen Saxo VTS | 3:52.58 (Best: 1:54.39) |
E1: 1601-2000 | 2° su 13 | Christian Darani | Fiat X1/9 |
3:03.16 (Best: 1:12.83) |
E1: 2001-2500 | 1° su 3 | Danilo Martinali | BMW 318 E30 |
3:26.96 (Best: 1:39.99) |
E1: 3501-4000 | 5° su 6 | Aramis Chereghetti | BMW M5 E34 |
3:04.88 (Best: 1:29.08) |
H: 1601-2000 | 1° su 1 | Diego Bernhard | Ford Escord | 3:12.90 (Best: 1:24.44) |
Bergrennen Oberhallau | Automobil Bergrennen (bergrennen-oberhallau.ch)
Risultati Slalom Frauenfeld 17-18 Luglio 2021
GRUPPO | RANGO | PILOTA | AUTO | TEMPO |
L1: 2001-3000 | 6° su 7 | Ottavio Stevan | Suzuky Swift | 2:36.74 |
L2: 2001-3000 | 4° su 7 | Federico Bernasconi | Toyota Yaris GR | 2:31.76 |
L2: +3000 | 9° su 9 | Niko Galbusera | Mitsubishi Lancer EVO | 5:50.75 |
IS: 1601-2000 | 9° su 12 | Ivan Fantoni | VW Golf | 2:24.97 |
E1: 1601-2000 | 1° su 12 | Christian Darani | Fiat X1/9 | 2:11.99 |
E1: 1601-2000 | 2° su 12 | Emanuele Tognacca | VW Golf GLR |
2:20.82 |
E1: 1601-2000 | 6° su 12 | Christian Bralla | Fiat X1/9 |
2:25.61 |
E1: +3000 | 4° su 8 | Aramis Cereghetti | BMW M5 E34 |
2:19.72 |
Auto-Renntage Frauenfeld – Automobil Club der Schweiz ACS
Risultati Rally Lana 10-11 Luglio 2021
Gruppo | Rango | Pilota | Auto | Tempo |
S1600 | 5 su 6 | Tiziano Riva | Peugeot 206 S1600 | 36:55.0 |
https://www.ewrc-results.com/final/71012-rallylana-2021/
Risultati Time Attack Imola 13 Giugno 2021
Gruppo | Rango | Pilota | Auto | Tempo |
STREET NA - G1 | 6 su 7 | Federico Bernasconi | Porsche Cayman S | 2:07.263 |
STREET NA - G2 | 5 su 7 | Federico Bernasconi | Porsche Cayman S | 2:06.802 |
https://www.timeattackseries.com/13-06-2021_imola.html
Risultati Time Attack Monza 23 maggio 2021
Gruppo | Rango | Pilota | Auto | Tempo |
STREET NA | 6 su 8 | Federico Bernasconi | Porsche Cayman S | 2:12.167 |
https://www.timeattackseries.com/23-05-2021_monza.html