Risultati 2023
31^ RALLY DEI LAGHI - VARESE - 24/25 FEBBRAIO 2023 |
||||
CLASSE R5/RALLY 2 | ||||
HOTZ Gregoire RAVASI Pietro |
3 su 14 | SKODA FABIA EVO | in | 52'38.3 |
CLASSE A7 (A7-FA7-AS7) | ||||
SANTINI Riccardo TON Arlena |
1 su 2 | RENAULT CLIO | in | 1:01'41.4 |
https://rally.ficr.it/#/RAL/plus/listpdf/31%5E%20RALLY%20DEI%20LAGHI/PBLHC | ||||
RISULTATI - 1A TAPPA: MUGELLO 18 MARZO 2023 |
||||
Categoria: 8 - TURISMO | ||||
Bernasconi Federico | 3 su 7 | PORSCHE CAYMAN 987 | Fast | 2:12.964 |
RISULTATI - SLALOM BIERE 15/16 APRILE 2023 |
||||
LOCal L1 - 2'001 à 3'000 cm3 | ||||
Bernasconi Federico | 1 su 20 | Toyota Yaris GR | In | 2:58.81 |
LOCal L2 - 2'001 à 3'000 cm3 | ||||
Stevan Ottavio | 4 su 11 | Suzuki Swift Sport | In | 3:10.82 |
LOCal L3 - jusqu'à 1'800 cm3 | ||||
Osio Mochele | 1 su 8 | VW Golf 2 | In | 3:04.53 |
InterSwiss - 1'601 à 2'000 cm3 | ||||
Fantoni Ivan | 3 su 14 | VW Golf 1 | In | 2:47.83 |
E1 - 1'601 à 2'000 cm3 | ||||
Bralla Christian | 1 su 18 | Fiat X1/9 | In | 2:32.94 |
Darani Christian | 2 su 18 | Fiat X1/9 | In | 2:36.01 |
Tognacca Emanuele | 6 su 18 | VW Golf GLR | In | 2:44.24 |
E1 - 3'001 à 3'500 cm3 | ||||
Sonnenschein Christian | 5 su 6 | Lancia Delta HF 16 V Integrale | In | 2:58.89 |
E1 - 3'001 à 3'500 cm3 | ||||
Cereghetti Aramis | 1 su 2 | BMW M5 | In | 2:45.24 |
Rally Montecatini e Valdinievole - 29/30 APRILE 2023 |
||||
CLASSE R5/RALLY 2 | ||||
HOTZ Gregoire RAVASI Pietro |
1 su 13 | SKODA FABIA EVO | in | 36:06.4 |
Rally della Valle Intelvi - 13/14 MAGGIO 2023 |
||||
CLASSE R5/RALLY 2 | ||||
HOTZ Gregoire RAVASI Pietro |
4 su 16 | SKODA FABIA EVO | in | 43:44.3 |
RISULTATI - SLALOM FRAUENFELD 13/14 MAGGIO 2023 |
||||
LOCal L1 - 2'001 à 3'000 cm3 | ||||
Bernasconi Federico | 2 su 8 | Toyota Yaris GR | In | 2:25.27 |
LOCal L2 - 2'001 à 3'000 cm3 | ||||
Stevan Ottavio | 6 su 7 | Suzuki Swift Sport | In | 2:31.74 |
LOCal L3 - jusqu'à 1'800 cm3 | ||||
Galbusera Ivo | 10 su 10 | Mitsubishi Lancer Evo X | In | 2:39.51 |
InterSwiss - 1'601 à 2'000 cm3 | ||||
Fantoni Ivan | 11 su 27 | VW Golf 1 | In | 2:23.62 |
E1 - 1'601 à 2'000 cm3 | ||||
Bralla Christian | 1 su 17 | Fiat X1/9 | In | 2:09.74 |
Darani Christian | 2 su 17 | Fiat X1/9 | In | 2:12.67 |
Tognacca Emanuele | 6 su 17 | VW Golf GLR | In | 2:22.98 |
E1 - 3'001 à 3'500 cm3 | ||||
Cereghetti Aramis | 5 su 9 | BMW M5 | In | 2:23.61 |
RISULTATI - SLALOM BURE 20/21 MAGGIO 2023 |
||||
LOCal L1 - 2'001 à 3'000 cm3 | ||||
Cavadini Athos | 8 su 8 | Citroen Saxo VTS | In | 3:25.239 |
LOCal L2 - 2'001 à 3'000 cm3 | ||||
Stevan Ottavio | 4 su 4 | Suzuki Swift Sport | In | 3:26.500 |
E1 - 1'401 à 1'600 cm3 | ||||
Darani Christian | 1 su 15 | Fiat X1/9 | In | 2:50.755 |
E1 - 1'601 à 2'000 cm3 | ||||
Darani Christian | 1 su 15 | Fiat X1/9 | In | 2:50.755 |
Bralla Christian | 7 su 15 | Fiat X1/9 | In | 3:03.123 |
E1 - 2'001 à 5'500 cm3 | ||||
Stacchi Mattia | 1 su 3 | BMW M3 | In | 3:02.283 |
RISULTATI - SLALOM CHAMBLON 24/25 GIUGNO 2023 |
||||
LOCal L1 - 2'001 à 3'000 cm3 | ||||
Bernasconi Federico | 4 su 114 | Toyota Yaris GR | In | 3:35.107 |
LOCal L3 - jusqu'à 1'800 cm3 | ||||
Galbusera Ivo | 7 su 7 | Mitsubishi Lancer Evo X | In | 3:57.092 |
LOCal L4 - 2'001 à 3'000 cm3 | ||||
Stevan Ottavio | 3 su 8 | Suzuki Swift Sport | In | 3:43.775 |
InterSwiss - 1'601 à 2'000 cm3 | ||||
Fantoni Ivan | 4 su 13 | VW Golf 1 | In | 3:28.973 |
E1 - 1'601 à 2'000 cm3 | ||||
Bralla Christian | 1 su 13 | Fiat X1/9 | In | 3:11.900 |
Darani Christian | 2 su 13 | Fiat X1/9 | In | 3:14.055 |
E1 - 3'001 à 3'500 cm3 | ||||
Sonnenschein Christian | 2 su 6 | Lancia Delta HF 16 V Integrale | In | 3:40.814 |
Farinoli Emilio | 5 su 6 | Lancia Delta HF 16 V Integrale | In | 3:50.720 |
E1 - 3'001 à 3'500 cm3 | ||||
Cereghetti Aramis | 2 su 3 | BMW M5 | In | 3:26.491 |
RISULTATI - Salita Hemberg 10/11 GIUGNO 2023 |
||||
REG E1 - 1'601 à 2'000 cm3 | ||||
Tognacca Emanuele | 3 su 14 | VW Golf GLR | In | 2:13.97 (1:06.99) |
InterSwiss - 1'601 à 2'000 cm3 | ||||
Fantoni Ivan | 15 su 22 | VW Golf 1 | In | 2:18.75 (1:09.49) |
E1 - 1'601 à 2'000 cm3 | ||||
Bralla Christian | 1 su 19 | Fiat X1/9 | In | 2:05.11 (1:02.29) |
Bernhard Sandro | 16 su 19 | BMW 2002 ti | In | 2:28.99 (1:13.87) |
E1 - 2'001 à 5'500 cm3 | ||||
Martinali Danilo | 3 su 3 | BMW 318I | In | 2:31.65 (1:15.42) |
RISULTATI - Salita Ayent Anzere 22/23 LUGLIO 2023 |
||||
REG L3 - jusqu'à 1'800 cm3 | ||||
Osio Moreno | 1 su 1 | VW Golf 2 | In | 4:35.157 (2:17.410) |
REG E1 - 1'601 à 2'000 cm3 | ||||
Tognacca Emanuele | 2 su 6 | VW Golf GLR | In | 3:40.777 (1:50.849) |
REG E1 - 2'001 à 5'500 cm3 | ||||
Stacchi Mattia | 2 su 4 | BMW M3 | In | 3:42.429 (1:50.479) |
InterSwiss - 1'601 à 2'000 cm3 | ||||
Fantoni Ivan | 13 su 21 | VW Golf 1 | In | 3:50.010 (1:54.347) |
E1 - 1'601 à 2'000 cm3 | ||||
Darani Christian | 6 su 16 | Fiat X1/9 | In | 3:37.168 (1:48.429) |
E1 - 2'001 à 5'500 cm3 | ||||
Martinali Danilo | 7 su 7 | BMW 318I | In | 4:07.092 (2:03.202) |
E1 - 3'001 à 3'500 cm3 | ||||
Farinoli Emilio | 8 su 12 | Lancia Delta HF 16 V Integrale | In | 3:51.307 (1:54.373) |
Sonnenschein Christian | 11 su 12 | Lancia Delta HF 16 V Integrale | In | 4:00.925 (1:59.703) |
E1 - 3'001 à 3'500 cm3 | ||||
Cereghetti Aramis | 4 su 6 | BMW M5 | In | 3:37.550 (1:49.031) |
RISULTATI - Salita St.Ursanne - Les Rangiers 19/20 AGOSTO 2023 |
||||
LOCal L1 - 2'001 à 3'000 cm3 | ||||
Cavadini Athos | 5 su 5 | Citroen Saxo VTS | In | 5:44.093 (2:11.744) |
E1 - 3'001 à 3'500 cm3 | ||||
Farinoli Emilio | 2 su 7 | Lancia Delta HF 16 V Integrale | In | 4:55.051 (2:30.215) |
Sonnenschein Christian | 6 su 7 | Lancia Delta HF 16 V Integrale | In | 5:13.699 (2:34.544) |
E1 - 3'001 à 3'500 cm3 | ||||
Cereghetti Aramis | 7 su 8 | BMW M5 | In | 4:38.409 (2:18.309) |
RISULTATI - Salita Ayent Oberhallau 25/27 AGOSTO 2023 |
||||
E1 - 1'601 à 2'000 cm3 | ||||
Bralla Christian | 1 su 22 | Fiat X1/9 | In | 3:02.042 (1:27.326) |
Darani Christian | 6 su 22 | Fiat X1/9 | In | 3:08.247 (1:30.876) |
Tognacca Emanuele | 12 su 22 | VW Golf GLR | In | 3:16.242 (1:35.216) |
Bernhard Sandro | 20 su 22 | BMW 2002 ti | In | 3:42.682 (1:47.827) |
E1 - 3'001 à 3'500 cm3 | ||||
Farinoli Emilio | 8 su 14 | Lancia Delta HF 16 V Integrale | In | 3:16.671 (1:35.216) |
Sonnenschein Christian | 11 su 14 | Lancia Delta HF 16 V Integrale | In | 3:25.122 (1:38.812) |
K (Historic) - 1'601 à 2'000 cm3 | ||||
Bernhard diego | 1 su 2 | Ford Escord RS | In | 3:33.207 (1:46.086) |
RISULTATI - Salita Ayent Gurnigel 09/10 SETTEMBRE 2023 |
||||
REG E1 - 2'001 à 5'500 cm3 | ||||
Stacchi Mattia | 3 su 5 | BMW M3 | In | 4:26.203 (2.12.923) |
InterSwiss - 1'601 à 2'000 cm3 | ||||
Fantoni Ivan | 13 su 24 | VW Golf 1 | In | 4:28.782 (2:13.874) |
E1 - 1'601 à 2'000 cm3 | ||||
Bralla Christian | 1 su 20 | Fiat X1/9 | In | 4:04.227 (2:01.328) |
Darani Christian | 4 su 20 | Fiat X1/9 | In | 4:12.533 (2:06.043) |
Tognacca Emanuele | 12 su 20 | VW Golf GLR | In | 4:22.907 (2:11.343) |
E1 - 3'001 à 3'500 cm3 | ||||
Farinoli Emilio | 7 su 14 | Lancia Delta HF 16 V Integrale | In | 4:29.947 (2:14.335) |
Sonnenschein Christian | 14 su 14 | Lancia Delta HF 16 V Integrale | In | 4:44.014 (2:21.260) |